化学成分(Chemical Composition Limits wt%) | |||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Pb.Bi | Al |
0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.15-0.35 | / | / | 余量 |
典型合金5052-H32机械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蚀性 | 电导率20℃(68℉) (%IACS) | 密度 (20℃)(g/cm3) |
很好 | 一般 | 很好 | 30-40 | 2.68 |
抗拉强度 (25°C MPa) | 屈服强度(25°C MPa) | 硬度 500kg力10mm球 | 延伸率 1.6mm(1/16in)厚度 | 最大剪应力 MPa |
230 | 195 | 60 | 10 | 140 |
杭州东唐物资有限公司 |
||||
所在城市: | 杭州 | 注册日期: | 2009-10-08 |
![]() |
公司规模: | 50人以上 | 会员类型: | VIP | |
法人代表: | 林海降 | 联系人: | 唐清泉 | |
电话号码: | 0571-86818930/86818931 | 传真号码: | 0571-86818935 | |
手机号码: | 13093775000 | 联系地址: | 杭州经济开发区德胜东路2666号 | |
QQ号码: | 1014455754 | Msn号码: | 未填写 | |
Web网址: | www.hzdtwz.cn | 电子邮箱: | [email protected] | |
更多>> |
总公司简介 |联系我们 | 会员服务 | 广告代理 | 法律声明 | 招贤纳士 | 关于我们
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息的真实性、准确性和合法性,华夏模具网对此不承担任何责任,如果有侵犯您的权益,请联系客服,我们将尽快解决!
客服热线:86-0512-82167580 86-0512-62728014 传真:86-0512-82167600 Email:[email protected]
CopyRight 2009-2012,华夏模具网,Inc. All Rights Reserved 建议使用1024×768或更高分辨率浏览
运营商:苏州千渡网络科技有限公司 苏ICP备09065226号